Culore:

Inchiesta Avà | Materiale | U stratu superficiale hè di bambù (per furnisce una alta durezza è una struttura naturale), u livellu di e radiche per u sughero à crescita rapida o l'alta stabilità di u legnu (cum'è u pinu, a betulla) |
| Trattamentu di superficia | Rivestimentu impermeabile, lucidatura naturale, o finitura pre-oliata |
| Norme ambientali | Senza formaldeide, risponde à e norme E1 |
| E taglie sò dispunibili | Dimensione 1: 10/2 (P) X 132 (L) X 920 (L) mm Dimensione 2: 12/2 (P) X 132 (L) X 920 (L) mm Dimensione 3: 15/4 (P) X 142 (L) X 1850 (L) mm A dimensione pò esse persunalizata |
| Liberazione di formaldeide: | Livellu E0 (≤0,05 mg/m³) |
| Prestazione: | R9 (norma europea) |
| Cunduttività termica: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| cuntenutu d'umidità | 8%-12% |
| Rivoluzioni resistenti à l'usura | ≥6000 cicli |
| Forza di cumpressione | ≥120 MPa (superiu di assai u legnu ordinariu) |
| Resistenza à a flessione | ≥90 MPa |

| Materiale | U stratu superficiale hè di bambù (per furnisce una alta durezza è una struttura naturale), u livellu di e radiche per u sughero à crescita rapida o l'alta stabilità di u legnu (cum'è u pinu, a betulla) |
| Trattamentu di superficia | Rivestimentu impermeabile, lucidatura naturale, o finitura pre-oliata |
| Norme ambientali | Senza formaldeide, risponde à e norme E1 |
| E taglie sò dispunibili | Dimensione 1: 10/2 (P) X 132 (L) X 920 (L) mm Dimensione 2: 12/2 (P) X 132 (L) X 920 (L) mm Dimensione 3: 15/4 (P) X 142 (L) X 1850 (L) mm A dimensione pò esse persunalizata |
| Liberazione di formaldeide: | Livellu E0 (≤0,05 mg/m³) |
| Prestazione: | R9 (norma europea) |
| Cunduttività termica: | 0,15-0,2 W/(m·K) |
| cuntenutu d'umidità | 8%-12% |
| Rivoluzioni resistenti à l'usura | ≥6000 cicli |
| Forza di cumpressione | ≥120 MPa (superiu di assai u legnu ordinariu) |
| Resistenza à a flessione | ≥90 MPa |
